Números Ganadores de Mega Millones del 9 de febrero de 2018
Aquí se encuentran los resultados de Mega Millones junto a un desglose de premios del sorteo del viernes 9 de febrero de 2018.
viernes 9 de febrero de 2018
- 28
- 34
- 41
- 46
- 47
- 14
- 3
Pincha para mostrar las bolas en orden de sorteo
Ganadores del bote 0
Ganadores 991,820
Bote 136,000,000 $
Detalles del sorteo
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 3 | $3.000.000 |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 12 | $120.000 |
4 Aciertos | $500 | 243 | $121.500 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 618 | $123.600 |
3 Aciertos | $10 | 15.221 | $152.210 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 14.036 | $140.360 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 110.754 | $443.016 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 276.669 | $553.338 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 3 | $90.000 |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 45 | $67.500 |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 134 | $80.400 |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 2.783 | $83.490 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 2.585 | $77.550 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 20.417 | $245.004 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 52.387 | $314.322 |
State Breakdowns
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- US Virgin Islands
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Arizona
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos | $500 | 7 | $3.500 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 11 | $2.200 |
3 Aciertos | $10 | 310 | $3.100 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 256 | $2.560 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 2.213 | $8.852 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 5.462 | $10.924 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 2 | $3.000 |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 2 | $1.200 |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 53 | $1.590 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 48 | $1.440 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 379 | $4.548 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 1.043 | $6.258 |
Arkansas
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos | $500 | 3 | $1.500 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 0 | No hay Ganadores |
3 Aciertos | $10 | 71 | $710 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 64 | $640 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 515 | $2.060 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 1.263 | $2.526 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 0 | No hay Ganadores |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 0 | No hay Ganadores |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 36 | $1.080 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 27 | $810 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 250 | $3.000 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 650 | $3.900 |
California
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $707.705 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $18.217 | 1 | $18.217 |
4 Aciertos | $539 | 38 | $20.482 |
3 Aciertos más el Número Mega | $204 | 114 | $23.256 |
3 Aciertos | $10 | 2.568 | $25.680 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 2.399 | $23.990 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 18.372 | $73.488 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 44.702 | $89.404 |
Colorado
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos | $500 | 1 | $500 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 7 | $1.400 |
3 Aciertos | $10 | 126 | $1.260 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 95 | $950 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 792 | $3.168 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 1.997 | $3.994 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 2 | $3.000 |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 6 | $3.600 |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 97 | $2.910 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 78 | $2.340 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 593 | $7.116 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 1.472 | $8.832 |
Connecticut
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 1 | $1.000.000 |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos | $500 | 4 | $2.000 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 5 | $1.000 |
3 Aciertos | $10 | 142 | $1.420 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 130 | $1.300 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 1.144 | $4.576 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 2.758 | $5.516 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 2 | $3.000 |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 2 | $1.200 |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 80 | $2.400 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 81 | $2.430 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 570 | $6.840 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 1.403 | $8.418 |
Delaware
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos | $500 | 1 | $500 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 2 | $400 |
3 Aciertos | $10 | 50 | $500 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 31 | $310 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 386 | $1.544 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 951 | $1.902 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 0 | No hay Ganadores |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 1 | $600 |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 12 | $360 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 15 | $450 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 89 | $1.068 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 222 | $1.332 |
District of Columbia
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos | $500 | 1 | $500 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 0 | No hay Ganadores |
3 Aciertos | $10 | 33 | $330 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 24 | $240 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 279 | $1.116 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 645 | $1.290 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 0 | No hay Ganadores |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 0 | No hay Ganadores |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 5 | $150 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 7 | $210 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 42 | $504 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 122 | $732 |
Florida
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos | $500 | 18 | $9.000 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 42 | $8.400 |
3 Aciertos | $10 | 975 | $9.750 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 991 | $9.910 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 7.356 | $29.424 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 18.249 | $36.498 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 1 | $30.000 |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 3 | $4.500 |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 8 | $4.800 |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 299 | $8.970 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 255 | $7.650 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 2.007 | $24.084 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 4.959 | $29.754 |
Georgia
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 3 | $30.000 |
4 Aciertos | $500 | 13 | $6.500 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 33 | $6.600 |
3 Aciertos | $10 | 726 | $7.260 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 675 | $6.750 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 5.140 | $20.560 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 13.039 | $26.078 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 1 | $1.500 |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 2 | $1.200 |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 72 | $2.160 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 66 | $1.980 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 519 | $6.228 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 1.417 | $8.502 |
Idaho
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos | $500 | 1 | $500 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 3 | $600 |
3 Aciertos | $10 | 57 | $570 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 46 | $460 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 413 | $1.652 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 976 | $1.952 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 1 | $1.500 |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 1 | $600 |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 17 | $510 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 21 | $630 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 129 | $1.548 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 331 | $1.986 |
Illinois
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos | $500 | 4 | $2.000 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 19 | $3.800 |
3 Aciertos | $10 | 580 | $5.800 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 518 | $5.180 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 4.158 | $16.632 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 10.313 | $20.626 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 0 | No hay Ganadores |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 3 | $1.800 |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 83 | $2.490 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 92 | $2.760 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 698 | $8.376 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 1.896 | $11.376 |
Indiana
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 1 | $10.000 |
4 Aciertos | $500 | 4 | $2.000 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 9 | $1.800 |
3 Aciertos | $10 | 183 | $1.830 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 170 | $1.700 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 1.371 | $5.484 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 3.426 | $6.852 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 0 | No hay Ganadores |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 5 | $3.000 |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 43 | $1.290 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 27 | $810 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 260 | $3.120 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 768 | $4.608 |
Iowa
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos | $500 | 1 | $500 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 2 | $400 |
3 Aciertos | $10 | 66 | $660 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 58 | $580 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 542 | $2.168 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 1.439 | $2.878 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 0 | No hay Ganadores |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 0 | No hay Ganadores |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 33 | $990 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 39 | $1.170 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 250 | $3.000 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 583 | $3.498 |
Kansas
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos | $500 | 1 | $500 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 3 | $600 |
3 Aciertos | $10 | 75 | $750 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 71 | $710 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 665 | $2.660 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 1.489 | $2.978 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 0 | No hay Ganadores |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 0 | No hay Ganadores |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 9 | $270 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 10 | $300 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 82 | $984 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 243 | $1.458 |
Kentucky
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos | $500 | 4 | $2.000 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 10 | $2.000 |
3 Aciertos | $10 | 217 | $2.170 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 209 | $2.090 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 1.538 | $6.152 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 3.791 | $7.582 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 1 | $1.500 |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 1 | $600 |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 29 | $870 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 34 | $1.020 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 251 | $3.012 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 651 | $3.906 |
Louisiana
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos | $500 | 1 | $500 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 9 | $1.800 |
3 Aciertos | $10 | 162 | $1.620 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 140 | $1.400 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 1.161 | $4.644 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 3.124 | $6.248 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 1 | $30.000 |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 2 | $3.000 |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 4 | $2.400 |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 69 | $2.070 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 64 | $1.920 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 473 | $5.676 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 1.244 | $7.464 |
Maine
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos | $500 | 1 | $500 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 1 | $200 |
3 Aciertos | $10 | 21 | $210 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 15 | $150 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 145 | $580 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 378 | $756 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 0 | No hay Ganadores |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 2 | $1.200 |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 13 | $390 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 12 | $360 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 121 | $1.452 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 342 | $2.052 |
Maryland
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos | $500 | 11 | $5.500 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 18 | $3.600 |
3 Aciertos | $10 | 431 | $4.310 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 402 | $4.020 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 3.249 | $12.996 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 8.417 | $16.834 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 0 | No hay Ganadores |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 5 | $3.000 |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 39 | $1.170 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 51 | $1.530 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 481 | $5.772 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 1.146 | $6.876 |
Massachusetts
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos | $500 | 8 | $4.000 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 12 | $2.400 |
3 Aciertos | $10 | 462 | $4.620 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 435 | $4.350 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 3.209 | $12.836 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 8.229 | $16.458 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 1 | $1.500 |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 3 | $1.800 |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 46 | $1.380 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 43 | $1.290 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 352 | $4.224 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 955 | $5.730 |
Michigan
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 1 | $10.000 |
4 Aciertos | $500 | 13 | $6.500 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 26 | $5.200 |
3 Aciertos | $10 | 655 | $6.550 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 619 | $6.190 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 4.698 | $18.792 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 11.581 | $23.162 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 0 | No hay Ganadores |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 4 | $2.400 |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 62 | $1.860 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 55 | $1.650 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 488 | $5.856 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 1.331 | $7.986 |
Minnesota
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos | $500 | 0 | No hay Ganadores |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 5 | $1.000 |
3 Aciertos | $10 | 134 | $1.340 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 120 | $1.200 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 881 | $3.524 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 2.145 | $4.290 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 0 | No hay Ganadores |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 1 | $600 |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 20 | $600 |
Match 2 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30 | 10 | $300 |
Match 1 plus Mega Ball (with Megaplier) | $12 | 108 | $1.296 |
Match 0 plus Mega Ball (with Megaplier) | $6 | 276 | $1.656 |
Missouri
Premio: | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Número Mega | $136.000.000 | Acumulado 0 | No hay Ganadores |
5 Aciertos | $1.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
4 Aciertos más el Número Mega | $10.000 | 1 | $10.000 |
4 Aciertos | $500 | 2 | $1.000 |
3 Aciertos más el Número Mega | $200 | 6 | $1.200 |
3 Aciertos | $10 | 254 | $2.540 |
2 Aciertos más el Número Mega | $10 | 231 | $2.310 |
1 Acierto más el Número Mega | $4 | 1.835 | $7.340 |
0 Aciertos más el Número Mega | $2 | 4.604 | $9.208 |
Match 5 (with Megaplier) | $3.000.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 plus Mega Ball (with Megaplier) | $30.000 | 0 | No hay Ganadores |
Match 4 (with Megaplier) | $1.500 | 0 | No hay Ganadores |
Match 3 plus Mega Ball (with Megaplier) | $600 | 2 | $1.200 |
Match 3 (with Megaplier) | $30 | 28 | $840 |
