Resultados de Powerball del 14 de marzo de 2001
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 14 de marzo de 2001, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 25.000.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 100.000 $ | 4 | 400.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 5.000 $ | 15 | 75.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 834 | 83.400 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 802 | 80.200 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 35.490 | 248.430 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 11.334 | 79.338 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 58.856 | 235.424 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 94.835 | 284.505 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 10.000 $ | 0 | 0 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 200 $ | 61 | 12.200 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 75 | 15.000 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 14 $ | 3.215 | 45.010 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 1.043 | 14.602 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 5.356 | 42.848 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 6 $ | 8.556 | 51.336 $ | |||||||||||||
| Totals | 220.476 | |||||||||||||||
