Resultados de Powerball del 30 de mayo de 2001
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 30 de mayo de 2001, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 62.000.000 $ | 1 | 62.000.000 $ | |||||||||||||
| 5 | 100.000 $ | 3 | 300.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 5.000 $ | 30 | 150.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 1.167 | 116.700 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 1.277 | 127.700 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 51.099 | 357.693 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 18.332 | 128.324 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 93.769 | 375.076 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 147.551 | 442.653 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 5.000 $ | 0 | 0 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 100 $ | 55 | 5.500 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 100 $ | 84 | 8.400 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 7 $ | 2.830 | 19.810 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 7 $ | 984 | 6.888 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 4 $ | 5.180 | 20.720 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 3 $ | 7.948 | 23.844 $ | |||||||||||||
| Totals | 330.310 | |||||||||||||||
