Resultados de Powerball del 30 de junio de 2001
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 30 de junio de 2001, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 16.000.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 100.000 $ | 6 | 600.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 5.000 $ | 18 | 90.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 721 | 72.100 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 753 | 75.300 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 33.593 | 235.151 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 11.093 | 77.651 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 57.485 | 229.940 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 91.293 | 273.879 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 10.000 $ | 1 | 10.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 200 $ | 42 | 8.400 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 47 | 9.400 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 14 $ | 2.286 | 32.004 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 739 | 10.346 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 3.826 | 30.608 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 6 $ | 6.022 | 36.132 $ | |||||||||||||
| Totals | 207.925 | |||||||||||||||
