Resultados de Powerball del 1 de septiembre de 2001
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 1 de septiembre de 2001, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 12.000.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 100.000 $ | 4 | 400.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 5.000 $ | 25 | 125.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 1.199 | 119.900 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 1.215 | 121.500 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 51.821 | 362.747 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 16.794 | 117.558 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 84.289 | 337.156 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 131.962 | 395.886 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 5.000 $ | 2 | 10.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 100 $ | 96 | 9.600 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 100 $ | 89 | 8.900 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 7 $ | 4.011 | 28.077 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 7 $ | 1.331 | 9.317 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 4 $ | 6.644 | 26.576 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 3 $ | 10.510 | 31.530 $ | |||||||||||||
| Totals | 309.992 | |||||||||||||||
