Resultados de Powerball del 15 de diciembre de 2001
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 15 de diciembre de 2001, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 16.000.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 100.000 $ | 2 | 200.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 5.000 $ | 21 | 105.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 944 | 94.400 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 1.136 | 113.600 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 41.399 | 289.793 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 14.194 | 99.358 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 68.485 | 273.940 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 102.990 | 308.970 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 20.000 $ | 4 | 80.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 400 $ | 96 | 38.400 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 83 | 33.200 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 28 $ | 3.409 | 95.452 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 1.116 | 31.248 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 5.419 | 86.704 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 12 $ | 8.088 | 97.056 $ | |||||||||||||
| Totals | 247.386 | |||||||||||||||
