Resultados de Powerball del 9 de enero de 2002
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 9 de enero de 2002, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 49.000.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 100.000 $ | 5 | 500.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 5.000 $ | 20 | 100.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 1.049 | 104.900 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 996 | 99.600 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 42.034 | 294.238 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 14.945 | 104.615 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 78.987 | 315.948 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 132.035 | 396.105 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 25.000 $ | 3 | 75.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 500 $ | 67 | 33.500 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 500 $ | 70 | 35.000 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 35 $ | 2.786 | 97.510 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 35 $ | 1.021 | 35.735 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 20 $ | 5.564 | 111.280 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 15 $ | 9.505 | 142.575 $ | |||||||||||||
| Totals | 289.087 | |||||||||||||||
