Resultados de Powerball del 30 de enero de 2002
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 30 de enero de 2002, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 10.000.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 100.000 $ | 7 | 700.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 5.000 $ | 37 | 185.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 1.043 | 104.300 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 1.111 | 111.100 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 42.819 | 299.733 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 14.385 | 100.695 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 66.372 | 265.488 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 100.392 | 301.176 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 10.000 $ | 3 | 30.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 200 $ | 88 | 17.600 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 78 | 15.600 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 14 $ | 3.173 | 44.422 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 1.116 | 15.624 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 5.067 | 40.536 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 6 $ | 7.231 | 43.386 $ | |||||||||||||
| Totals | 242.922 | |||||||||||||||
