Resultados de Powerball del 30 de marzo de 2002
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 30 de marzo de 2002, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 10.000.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 100.000 $ | 7 | 700.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 5.000 $ | 20 | 100.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 1.138 | 113.800 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 1.007 | 100.700 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 44.447 | 311.129 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 12.819 | 89.733 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 62.707 | 250.828 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 97.405 | 292.215 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 5.000 $ | 1 | 5.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 100 $ | 94 | 9.400 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 100 $ | 79 | 7.900 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 7 $ | 3.666 | 25.662 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 7 $ | 1.032 | 7.224 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 4 $ | 5.076 | 20.304 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 3 $ | 7.539 | 22.617 $ | |||||||||||||
| Totals | 237.037 | |||||||||||||||
