Resultados de Powerball del 16 de octubre de 2002
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 16 de octubre de 2002, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 50.800.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 100.000 $ | 5 | 500.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 5.000 $ | 19 | 95.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 1.045 | 104.500 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 1.084 | 108.400 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 46.690 | 326.830 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 15.943 | 111.601 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 85.353 | 341.412 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 144.498 | 433.494 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 200.000 $ | 1 | 200.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 25.000 $ | 5 | 125.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 500 $ | 158 | 79.000 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 500 $ | 141 | 70.500 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 35 $ | 6.702 | 234.570 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 35 $ | 2.245 | 78.575 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 20 $ | 11.521 | 230.420 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 15 $ | 18.996 | 284.940 $ | |||||||||||||
| Totals | 334.406 | |||||||||||||||
