Resultados de Powerball del 9 de febrero de 2005
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 9 de febrero de 2005, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 32.600.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 100.000 $ | 2 | 200.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 5.000 $ | 32 | 160.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 1.095 | 109.500 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 1.222 | 122.200 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 48.016 | 336.112 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 17.759 | 124.313 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 91.037 | 364.148 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 149.872 | 449.616 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 25.000 $ | 3 | 75.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 500 $ | 195 | 97.500 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 500 $ | 208 | 104.000 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 35 $ | 8.265 | 289.275 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 35 $ | 3.222 | 112.770 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 20 $ | 15.830 | 316.600 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 15 $ | 24.899 | 373.485 $ | |||||||||||||
| Totals | 361.657 | |||||||||||||||
