Resultados de Powerball del 10 de febrero de 2007
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 10 de febrero de 2007, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 37.400.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 200.000 $ | 5 | 1.000.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 10.000 $ | 18 | 180.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 939 | 93.900 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 1.115 | 111.500 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 48.297 | 338.079 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 18.364 | 128.548 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 106.180 | 424.720 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 189.068 | 567.204 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 400.000 $ | 2 | 800.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 30.000 $ | 3 | 90.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 300 $ | 243 | 72.900 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 300 $ | 249 | 74.700 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 21 $ | 11.863 | 249.123 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 21 $ | 4.642 | 97.482 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 12 $ | 25.930 | 311.160 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 9 $ | 45.139 | 406.251 $ | |||||||||||||
| Totals | 452.057 | |||||||||||||||
