Resultados de Powerball del 15 de marzo de 2008
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 15 de marzo de 2008, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 276.300.000 $ | 1 | 276.300.000 $ | |||||||||||||
| 5 | 200.000 $ | 12 | 2.400.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 10.000 $ | 86 | 860.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 4.192 | 419.200 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 5.005 | 500.500 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 209.553 | 1.466.871 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 82.987 | 580.909 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 492.931 | 1.971.724 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 915.512 | 2.746.536 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 400.000 $ | 2 | 800.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 20.000 $ | 14 | 280.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 200 $ | 528 | 105.600 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 713 | 142.600 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 14 $ | 28.307 | 396.298 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 11.150 | 156.100 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 67.877 | 543.016 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 6 $ | 127.421 | 764.526 $ | |||||||||||||
| Totals | 1.946.291 | |||||||||||||||
