Resultados de Powerball del 14 de enero de 2009
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 14 de enero de 2009, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 147.300.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 200.000 $ | 9 | 1.800.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 10.000 $ | 39 | 390.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 1.394 | 139.400 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 1.829 | 182.900 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 76.537 | 535.759 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 32.764 | 229.348 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 210.569 | 842.276 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 415.251 | 1.245.753 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 400.000 $ | 2 | 800.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 50.000 $ | 7 | 350.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 500 $ | 331 | 165.500 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 500 $ | 389 | 194.500 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 35 $ | 15.761 | 551.635 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 35 $ | 6.637 | 232.295 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 20 $ | 40.982 | 819.640 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 15 $ | 81.565 | 1.223.475 $ | |||||||||||||
| Totals | 884.066 | |||||||||||||||
