Resultados de Powerball del 23 de diciembre de 2009
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 23 de diciembre de 2009, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 110.000.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 200.000 $ | 3 | 600.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 10.000 $ | 31 | 310.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 1.025 | 102.500 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 1.638 | 163.800 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 55.556 | 388.892 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 28.558 | 199.906 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 185.230 | 740.920 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 373.472 | 1.120.416 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 400.000 $ | 0 | 0 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 40.000 $ | 8 | 320.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 400 $ | 211 | 84.400 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 424 | 169.600 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 28 $ | 12.166 | 340.648 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 6.748 | 188.944 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 44.341 | 709.456 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 12 $ | 88.428 | 1.061.136 $ | |||||||||||||
| Totals | 797.839 | |||||||||||||||
