Resultados de Powerball del 1 de mayo de 2010
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 1 de mayo de 2010, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 46.600.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 200.000 $ | 3 | 600.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 10.000 $ | 26 | 260.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 924 | 92.400 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 1.338 | 133.800 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 51.919 | 363.433 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 24.469 | 171.283 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 163.824 | 655.296 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 334.689 | 1.004.067 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 400.000 $ | 0 | 0 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 40.000 $ | 8 | 320.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 400 $ | 226 | 90.400 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 373 | 149.200 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 28 $ | 12.865 | 360.220 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 6.212 | 173.936 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 42.013 | 672.208 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 12 $ | 85.218 | 1.022.616 $ | |||||||||||||
| Totals | 724.107 | |||||||||||||||
