Resultados de Powerball del 1 de septiembre de 2010
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 1 de septiembre de 2010, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 34.700.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 200.000 $ | 3 | 600.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 10.000 $ | 23 | 230.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 831 | 83.100 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 1.193 | 119.300 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 45.580 | 319.060 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 21.372 | 149.604 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 136.679 | 546.716 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 273.590 | 820.770 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 400.000 $ | 0 | 0 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 30.000 $ | 12 | 360.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 300 $ | 197 | 59.100 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 300 $ | 281 | 84.300 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 21 $ | 10.862 | 228.102 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 21 $ | 5.338 | 112.098 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 12 $ | 33.372 | 400.464 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 9 $ | 67.521 | 607.689 $ | |||||||||||||
| Totals | 596.854 | |||||||||||||||
