Resultados de Powerball del 12 de febrero de 2011
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 12 de febrero de 2011, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 83.500.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 200.000 $ | 8 | 1.600.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 10.000 $ | 34 | 340.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 1.164 | 116.400 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 1.564 | 156.400 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 59.309 | 415.163 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 27.615 | 193.305 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 179.823 | 719.292 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 367.887 | 1.103.661 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 400.000 $ | 1 | 400.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 40.000 $ | 9 | 360.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 400 $ | 262 | 104.800 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 339 | 135.600 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 28 $ | 12.451 | 348.628 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 5.837 | 163.436 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 38.935 | 622.960 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 12 $ | 79.984 | 959.808 $ | |||||||||||||
| Totals | 775.222 | |||||||||||||||
