Resultados de Powerball del 15 de julio de 2017
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 15 de julio de 2017, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 11 | 550.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 344 | 34.400 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 812 | 81.200 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 20.215 | 141.505 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 17.560 | 122.920 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 145.344 | 581.376 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 4 $ | 372.147 | 1.488.588 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 1 | 2.000.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 3 | 300.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 200 $ | 73 | 14.600 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 222 | 44.400 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 14 $ | 4.782 | 66.948 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 4.311 | 60.354 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 35.993 | 287.944 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 94.136 | 753.088 $ | |||||||||||||
| Totals | - | 695.954 | 6.527.323 $ | |||||||||||||
Número de Ganadores en Cada Estado
Seleccione un estado
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 9 | 900 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 20 | 2.000 $ | 
| 3 | 7 $ | 515 | 3.605 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 450 | 3.150 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 3.482 | 13.928 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 8.807 | 35.228 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 0 | 0 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 2 | 400 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 94 | 1.316 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 58 | 812 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 649 | 5.192 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 1.622 | 12.976 $ | 
| Totals | - | 15.708 | 79.507 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 0 | 0 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 3 | 300 $ | 
| 3 | 7 $ | 70 | 490 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 74 | 518 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 582 | 2.328 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 1.385 | 5.540 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 1 | 2.000.000 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 1 | 200 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 5 | 1.000 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 72 | 1.008 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 61 | 854 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 534 | 4.272 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 1.340 | 10.720 $ | 
| Totals | - | 4.128 | 2.027.230 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.162.218 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 37.964 $ | 1 | 37.964 $ | 
| 4 | 499 $ | 38 | 18.962 $ | 
| 3 + Powerball | 187 $ | 105 | 19.635 $ | 
| 3 | 9 $ | 2.507 | 22.563 $ | 
| 2 + Powerball | 9 $ | 2.193 | 19.737 $ | 
| 1 + Powerball | 5 $ | 18.158 | 90.790 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 46.744 | 186.976 $ | 
| Totals | - | 69.746 | 396.627 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 7 | 700 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ | 
| 3 | 7 $ | 221 | 1.547 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 200 | 1.400 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 1.482 | 5.928 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 3.721 | 14.884 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 1 | 200 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 7 | 1.400 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 181 | 2.534 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 144 | 2.016 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 1.212 | 9.696 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 3.146 | 25.168 $ | 
| Totals | - | 10.324 | 65.673 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ | 
| 4 | 100 $ | 8 | 800 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 6 | 600 $ | 
| 3 | 7 $ | 272 | 1.904 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 233 | 1.631 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 1.879 | 7.516 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 5.108 | 20.432 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 1 | 200 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 7 | 1.400 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 132 | 1.848 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 135 | 1.890 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 984 | 7.872 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 2.636 | 21.088 $ | 
| Totals | - | 11.402 | 117.181 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 1 | 100 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 0 | 0 $ | 
| 3 | 7 $ | 101 | 707 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 98 | 686 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 757 | 3.028 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 2.003 | 8.012 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 0 | 0 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 1 | 200 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 22 | 308 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 16 | 224 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 153 | 1.224 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 414 | 3.312 $ | 
| Totals | - | 3.566 | 17.801 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 0 | 0 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ | 
| 3 | 7 $ | 48 | 336 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 46 | 322 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 354 | 1.416 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 878 | 3.512 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 0 | 0 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 1 | 200 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 3 | 42 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 12 | 168 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 69 | 552 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 213 | 1.704 $ | 
| Totals | - | 1.626 | 8.452 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ | 
| 4 | 100 $ | 36 | 3.600 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 72 | 7.200 $ | 
| 3 | 7 $ | 1.697 | 11.879 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 1.542 | 10.794 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 13.389 | 53.556 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 35.728 | 142.912 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 8 | 1.600 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 23 | 4.600 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 468 | 6.552 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 413 | 5.782 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 3.944 | 31.552 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 11.047 | 88.376 $ | 
| Totals | - | 68.368 | 418.403 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 15 | 1.500 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 27 | 2.700 $ | 
| 3 | 7 $ | 759 | 5.313 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 600 | 4.200 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 4.929 | 19.716 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 12.515 | 50.060 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 5 | 1.000 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 3 | 600 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 85 | 1.190 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 67 | 938 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 574 | 4.592 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 1.464 | 11.712 $ | 
| Totals | - | 21.043 | 103.521 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 1 | 100 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ | 
| 3 | 7 $ | 145 | 1.015 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 127 | 889 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 967 | 3.868 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 2.473 | 9.892 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 1 | 200 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 2 | 400 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 34 | 476 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 26 | 364 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 273 | 2.184 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 658 | 5.264 $ | 
| Totals | - | 4.709 | 24.852 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 9 | 900 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 21 | 2.100 $ | 
| 3 | 7 $ | 503 | 3.521 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 415 | 2.905 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 3.459 | 13.836 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 8.770 | 35.080 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 3 | 600 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 3 | 600 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 79 | 1.106 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 80 | 1.120 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 647 | 5.176 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 1.719 | 13.752 $ | 
| Totals | - | 15.708 | 80.696 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 6 | 600 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 17 | 1.700 $ | 
| 3 | 7 $ | 469 | 3.283 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 401 | 2.807 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 3.170 | 12.680 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 8.104 | 32.416 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 3 | 600 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 4 | 800 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 81 | 1.134 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 91 | 1.274 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 745 | 5.960 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 1.902 | 15.216 $ | 
| Totals | - | 14.993 | 78.470 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 1 | 100 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 11 | 1.100 $ | 
| 3 | 7 $ | 196 | 1.372 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 166 | 1.162 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 1.432 | 5.728 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 3.636 | 14.544 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 2 | 400 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 9 | 1.800 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 97 | 1.358 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 75 | 1.050 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 590 | 4.720 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 1.577 | 12.616 $ | 
| Totals | - | 7.792 | 45.950 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 4 | 400 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 9 | 900 $ | 
| 3 | 7 $ | 197 | 1.379 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 171 | 1.197 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 1.403 | 5.612 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 3.563 | 14.252 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 0 | 0 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 0 | 0 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 24 | 336 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 25 | 350 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 163 | 1.304 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 463 | 3.704 $ | 
| Totals | - | 6.022 | 29.434 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 7 | 700 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 16 | 1.600 $ | 
| 3 | 7 $ | 386 | 2.702 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 324 | 2.268 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 2.680 | 10.720 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 6.710 | 26.840 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 0 | 0 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 1 | 200 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 64 | 896 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 70 | 980 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 451 | 3.608 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 1.127 | 9.016 $ | 
| Totals | - | 11.836 | 59.530 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 6 | 600 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 27 | 2.700 $ | 
| 3 | 7 $ | 386 | 2.702 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 332 | 2.324 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 2.727 | 10.908 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 6.875 | 27.500 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 1 | 200 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 7 | 1.400 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 118 | 1.652 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 109 | 1.526 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 860 | 6.880 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 2.323 | 18.584 $ | 
| Totals | - | 13.771 | 76.976 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 2 | 200 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 0 | 0 $ | 
| 3 | 7 $ | 59 | 413 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 52 | 364 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 440 | 1.760 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 1.096 | 4.384 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 1 | 100.000 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 1 | 200 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 4 | 800 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 58 | 812 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 46 | 644 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 383 | 3.064 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 1.040 | 8.320 $ | 
| Totals | - | 3.182 | 120.961 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 10 | 1.000 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 13 | 1.300 $ | 
| 3 | 7 $ | 474 | 3.318 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 459 | 3.213 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 3.520 | 14.080 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 8.976 | 35.904 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 0 | 0 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 2 | 400 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 65 | 910 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 72 | 1.008 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 548 | 4.384 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 1.414 | 11.312 $ | 
| Totals | - | 15.553 | 76.829 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 9 | 900 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 23 | 2.300 $ | 
| 3 | 7 $ | 527 | 3.689 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 462 | 3.234 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 3.711 | 14.844 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 9.890 | 39.560 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 0 | 0 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 8 | 1.600 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 58 | 812 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 56 | 784 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 444 | 3.552 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 1.345 | 10.760 $ | 
| Totals | - | 16.533 | 82.035 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ | 
| 4 | 100 $ | 6 | 600 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 36 | 3.600 $ | 
| 3 | 7 $ | 641 | 4.487 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 590 | 4.130 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 4.822 | 19.288 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 11.984 | 47.936 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 0 | 0 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 3 | 600 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 60 | 840 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 60 | 840 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 548 | 4.384 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 1.432 | 11.456 $ | 
| Totals | - | 20.184 | 198.161 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 10 | 1.000 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 19 | 1.900 $ | 
| 3 | 7 $ | 374 | 2.618 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 320 | 2.240 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 2.586 | 10.344 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 6.516 | 26.064 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 0 | 0 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 0 | 0 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 32 | 448 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 24 | 336 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 251 | 2.008 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 640 | 5.120 $ | 
| Totals | - | 10.772 | 52.078 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 9 | 900 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 23 | 2.300 $ | 
| 3 | 7 $ | 541 | 3.787 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 451 | 3.157 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 3.771 | 15.084 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 9.382 | 37.528 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 1 | 200 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 2 | 400 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 49 | 686 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 41 | 574 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 340 | 2.720 $ | 
| 0 + Powerball xPP | 8 $ | 908 | 7.264 $ | 
| Totals | - | 15.518 | 74.600 $ | 
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | 
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 170.700.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 | 100 $ | 0 | 0 $ | 
| 3 + Powerball | 100 $ | 1 | 100 $ | 
| 3 | 7 $ | 35 | 245 $ | 
| 2 + Powerball | 7 $ | 40 | 280 $ | 
| 1 + Powerball | 4 $ | 311 | 1.244 $ | 
| 0 + Powerball | 4 $ | 843 | 3.372 $ | 
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 + Powerball xPP | 100.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 xPP | 200 $ | 0 | 0 $ | 
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 1 | 200 $ | 
| 3 xPP | 14 $ | 24 | 336 $ | 
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 26 | 364 $ | 
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 170 | 1.360 $ | 
