Resultados de Powerball del 15 de diciembre de 2025
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 15 de diciembre de 2025, y su desglose de premios y ganadoResult.
- 23
- 35
- 59
- 63
- 68
- 2
- 4
Double Play:
- 20
- 23
- 38
- 42
- 65
- 19
Ganadores 2.288.088
Bote 1.146.400.000 $
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 1.000.000 $ | 2 | 2.000.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 43 | 2.150.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 1.121 | 112.100 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 2.842 | 284.200 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 77.467 | 542.269 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 61.494 | 430.458 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 480.633 | 1.922.532 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 4 $ | 1.195.988 | 4.783.952 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 14 | 2.800.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 400 $ | 276 | 110.400 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 759 | 303.600 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 28 $ | 19.940 | 558.320 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 15.495 | 433.860 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 123.424 | 1.974.784 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 308.590 | 4.937.440 $ | |||||||||||||
| Totals | - | 2.288.088 | 23.343.915 $ | |||||||||||||
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 4 | 200.000 $ |
| 4 | 500 $ | 88 | 44.000 $ |
| 3 + Powerball | 500 $ | 240 | 120.000 $ |
| 3 | 20 $ | 6.237 | 124.740 $ |
| 2 + Powerball | 20 $ | 5.505 | 110.100 $ |
| 1 + Powerball | 10 $ | 43.322 | 433.220 $ |
| 0 + Powerball | 7 $ | 105.805 | 740.635 $ |
| Totals | - | 161.201 | 1.772.695 $ |
Número de Ganadores en Cada Estado
Seleccione un estado
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
| 4 | 100 $ | 25 | 2.500 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 73 | 7.300 $ |
| 3 | 7 $ | 1.937 | 13.559 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 1.532 | 10.724 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 12.323 | 49.292 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 29.900 | 119.600 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 7 | 2.800 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 22 | 8.800 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 593 | 16.604 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 499 | 13.972 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 3.782 | 60.512 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 9.374 | 149.984 $ |
| Totals | - | 60.070 | 1.555.647 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 1 | 100 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 7 | 700 $ |
| 3 | 7 $ | 205 | 1.435 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 154 | 1.078 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 1.186 | 4.744 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 2.991 | 11.964 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 5 | 2.000 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 9 | 3.600 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 232 | 6.496 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 189 | 5.292 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 1.514 | 24.224 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 3.743 | 59.888 $ |
| Totals | - | 10.236 | 121.521 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 708.443 $ | 1 | 708.443 $ |
| 4 + Powerball | 22.670 $ | 8 | 181.360 $ |
| 4 | 444 $ | 204 | 90.576 $ |
| 3 + Powerball | 188 $ | 500 | 94.000 $ |
| 3 | 7 $ | 14.057 | 98.399 $ |
| 2 + Powerball | 9 $ | 11.134 | 100.206 $ |
| 1 + Powerball | 5 $ | 85.840 | 429.200 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 210.410 | 841.640 $ |
| Totals | - | 322.154 | 2.543.824 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
| 4 | 100 $ | 13 | 1.300 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 33 | 3.300 $ |
| 3 | 7 $ | 892 | 6.244 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 654 | 4.578 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 5.374 | 21.496 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 13.205 | 52.820 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 1 | 200.000 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 6 | 2.400 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 25 | 10.000 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 594 | 16.632 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 485 | 13.580 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 3.944 | 63.104 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 9.537 | 152.592 $ |
| Totals | - | 34.764 | 598.046 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
| 4 | 100 $ | 11 | 1.100 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 28 | 2.800 $ |
| 3 | 7 $ | 635 | 4.445 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 536 | 3.752 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 4.132 | 16.528 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 10.192 | 40.768 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 7 | 2.800 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 23 | 9.200 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 410 | 11.480 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 321 | 8.988 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 2.698 | 43.168 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 6.735 | 107.760 $ |
| Totals | - | 25.730 | 352.789 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 8 | 800 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 17 | 1.700 $ |
| 3 | 7 $ | 315 | 2.205 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 257 | 1.799 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 1.863 | 7.452 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 4.725 | 18.900 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 0 | 0 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 1 | 400 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 87 | 2.436 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 62 | 1.736 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 521 | 8.336 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 1.360 | 21.760 $ |
| Totals | - | 9.216 | 67.524 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
| 4 | 100 $ | 0 | 0 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
| 3 | 7 $ | 77 | 539 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 56 | 392 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 483 | 1.932 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 1.209 | 4.836 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 0 | 0 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 5 | 2.000 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 17 | 476 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 6 | 168 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 108 | 1.728 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 313 | 5.008 $ |
| Totals | - | 2.279 | 67.479 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 3 | 150.000 $ |
| 4 | 100 $ | 96 | 9.600 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 242 | 24.200 $ |
| 3 | 7 $ | 6.855 | 47.985 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 5.392 | 37.744 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 42.577 | 170.308 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 106.776 | 427.104 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 22 | 8.800 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 48 | 19.200 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 1.568 | 43.904 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 1.257 | 35.196 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 10.230 | 163.680 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 26.210 | 419.360 $ |
| Totals | - | 201.276 | 1.557.081 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 52 | 5.200 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 126 | 12.600 $ |
| 3 | 7 $ | 3.244 | 22.708 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 2.521 | 17.647 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 19.923 | 79.692 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 50.356 | 201.424 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 9 | 3.600 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 17 | 6.800 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 589 | 16.492 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 455 | 12.740 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 3.726 | 59.616 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 9.202 | 147.232 $ |
| Totals | - | 90.220 | 585.751 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 1 | 200.000 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 3 | 1.200 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 21 | 8.400 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 389 | 10.892 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 299 | 8.372 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 2.372 | 37.952 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 5.721 | 91.536 $ |
| Totals | - | 8.806 | 358.352 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 39 | 3.900 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 103 | 10.300 $ |
| 3 | 7 $ | 2.670 | 18.690 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 2.091 | 14.637 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 16.606 | 66.424 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 41.465 | 165.860 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 1 | 200.000 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 11 | 4.400 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 38 | 15.200 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 812 | 22.736 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 585 | 16.380 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 4.717 | 75.472 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 11.938 | 191.008 $ |
| Totals | - | 81.076 | 805.007 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
| 4 | 100 $ | 18 | 1.800 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 51 | 5.100 $ |
| 3 | 7 $ | 1.154 | 8.078 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 972 | 6.804 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 7.306 | 29.224 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 18.227 | 72.908 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 4 | 1.600 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 10 | 4.000 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 343 | 9.604 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 245 | 6.860 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 1.913 | 30.608 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 4.669 | 74.704 $ |
| Totals | - | 34.913 | 301.290 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
| 4 | 100 $ | 8 | 800 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 23 | 2.300 $ |
| 3 | 7 $ | 514 | 3.598 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 402 | 2.814 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 3.200 | 12.800 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 7.973 | 31.892 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 5 | 2.000 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 9 | 3.600 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 231 | 6.468 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 183 | 5.124 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 1.397 | 22.352 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 3.483 | 55.728 $ |
| Totals | - | 17.429 | 199.476 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 8 | 800 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 16 | 1.600 $ |
| 3 | 7 $ | 565 | 3.955 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 437 | 3.059 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 3.232 | 12.928 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 7.935 | 31.740 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 4 | 1.600 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 5 | 2.000 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 131 | 3.668 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 97 | 2.716 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 707 | 11.312 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 1.871 | 29.936 $ |
| Totals | - | 15.008 | 105.314 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
| 4 | 100 $ | 21 | 2.100 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 27 | 2.700 $ |
| 3 | 7 $ | 898 | 6.286 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 769 | 5.383 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 5.735 | 22.940 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 14.124 | 56.496 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 2 | 800 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 10 | 4.000 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 182 | 5.096 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 139 | 3.892 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 1.114 | 17.824 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 2.722 | 43.552 $ |
| Totals | - | 25.744 | 221.069 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 11 | 1.100 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 24 | 2.400 $ |
| 3 | 7 $ | 567 | 3.969 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 442 | 3.094 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 3.677 | 14.708 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 8.782 | 35.128 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 5 | 2.000 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 10 | 4.000 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 266 | 7.448 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 225 | 6.300 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 1.587 | 25.392 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 3.995 | 63.920 $ |
| Totals | - | 19.591 | 169.459 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 2 | 200 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 8 | 800 $ |
| 3 | 7 $ | 176 | 1.232 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 132 | 924 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 1.103 | 4.412 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 2.620 | 10.480 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 2 | 800 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 5 | 2.000 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 161 | 4.508 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 118 | 3.304 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 1.044 | 16.704 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 2.501 | 40.016 $ |
| Totals | - | 7.872 | 85.380 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
| 4 | 100 $ | 24 | 2.400 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 66 | 6.600 $ |
| 3 | 7 $ | 1.551 | 10.857 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 1.218 | 8.526 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 9.731 | 38.924 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 24.553 | 98.212 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 6 | 2.400 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 8 | 3.200 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 236 | 6.608 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 214 | 5.992 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 1.605 | 25.680 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 4.340 | 69.440 $ |
| Totals | - | 43.553 | 328.839 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
| 4 | 100 $ | 33 | 3.300 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 85 | 8.500 $ |
| 3 | 7 $ | 2.437 | 17.059 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 1.999 | 13.993 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 15.247 | 60.988 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 38.887 | 155.548 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 5 | 2.000 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 13 | 5.200 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 390 | 10.920 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 300 | 8.400 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 2.495 | 39.920 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 6.347 | 101.552 $ |
| Totals | - | 68.239 | 477.380 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 34 | 3.400 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 110 | 11.000 $ |
| 3 | 7 $ | 2.667 | 18.669 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 2.239 | 15.673 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 16.948 | 67.792 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 42.325 | 169.300 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 2 | 400.000 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 8 | 3.200 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 17 | 6.800 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 488 | 13.664 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 365 | 10.220 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 2.892 | 46.272 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 7.247 | 115.952 $ |
| Totals | - | 75.342 | 881.942 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 17 | 1.700 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 45 | 4.500 $ |
| 3 | 7 $ | 1.333 | 9.331 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 1.003 | 7.021 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 8.113 | 32.452 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 19.826 | 79.304 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 3 | 1.200 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 10 | 4.000 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 187 | 5.236 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 164 | 4.592 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 1.114 | 17.824 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 2.670 | 42.720 $ |
| Totals | - | 34.485 | 209.880 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 7 | 700 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 11 | 1.100 $ |
| 3 | 7 $ | 289 | 2.023 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 244 | 1.708 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 1.835 | 7.340 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 4.294 | 17.176 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 1 | 400 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 5 | 2.000 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 224 | 6.272 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 175 | 4.900 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 1.291 | 20.656 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 3.163 | 50.608 $ |
| Totals | - | 11.539 | 114.883 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1.146.400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
| 4 | 100 $ | 26 | 2.600 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 45 | 4.500 $ |
| 3 | 7 $ | 1.452 | 10.164 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 1.077 | 7.539 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 8.761 | 35.044 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 21.453 | 85.812 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 2 | 800 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 7 | 2.800 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 155 | 4.340 $ |
