Resultados de Powerball del 2 de noviembre de 2026
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 2 de noviembre de 2026, y su desglose de premios y ganadoResult.
- 7
- 23
- 29
- 64
- 66
- 23
- 4
Double Play:
- 20
- 23
- 24
- 33
- 61
- 1
Ganadores 862.522
Bote 803.900.000 $
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 16 | 800.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 410 | 41.000 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 1.144 | 114.400 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 28.334 | 198.338 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 23.833 | 166.831 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 180.378 | 721.512 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 4 $ | 416.790 | 1.667.160 $ | |||||||||||||
| 2* | 8 £ | 23.098 | 184.784 £ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 3 | 600.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 400 $ | 131 | 52.400 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 353 | 141.200 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 28 $ | 8.218 | 230.104 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 7.068 | 197.904 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 52.670 | 842.720 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 120.075 | 1.921.200 $ | |||||||||||||
| Totals | 862.522 | |||||||||||||||
* El premio por acertar 2 números solo está disponible para jugadores del Reino Unido.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
| 4 | 500 $ | 50 | 25.000 $ |
| 3 + Powerball | 500 $ | 122 | 61.000 $ |
| 3 | 20 $ | 4.194 | 83.880 $ |
| 2 + Powerball | 20 $ | 2.622 | 52.440 $ |
| 1 + Powerball | 10 $ | 20.031 | 200.310 $ |
| 0 + Powerball | 7 $ | 47.810 | 334.670 $ |
| Totals | - | 74.831 | 857.300 $ |
Número de Ganadores en Cada Estado
Seleccione un estado
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 14 | 1.400 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 30 | 3.000 $ |
| 3 | 7 $ | 812 | 5.684 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 639 | 4.473 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 4.861 | 19.444 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 11.209 | 44.836 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 2 | 800 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 14 | 5.600 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 269 | 7.532 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 226 | 6.328 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 1.600 | 25.600 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 3.718 | 59.488 $ |
| Totals | - | 23.394 | 184.185 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 0 | 0 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ |
| 3 | 7 $ | 79 | 553 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 57 | 399 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 553 | 2.212 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 1.189 | 4.756 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 1 | 400 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 3 | 1.200 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 104 | 2.912 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 80 | 2.240 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 677 | 10.832 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 1.595 | 25.520 $ |
| Totals | - | 4.340 | 51.224 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 2.044.406 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 19.232 $ | 3 | 57.696 $ |
| 4 | 488 $ | 59 | 28.792 $ |
| 3 + Powerball | 158 $ | 189 | 29.862 $ |
| 3 | 7 $ | 4.496 | 31.472 $ |
| 2 + Powerball | 8 $ | 3.835 | 30.680 $ |
| 1 + Powerball | 5 $ | 28.409 | 142.045 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 65.613 | 262.452 $ |
| Totals | - | 102.604 | 582.999 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 6 | 600 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 10 | 1.000 $ |
| 3 | 7 $ | 281 | 1.967 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 243 | 1.701 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 1.951 | 7.804 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 4.489 | 17.956 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 2 | 800 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 16 | 6.400 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 215 | 6.020 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 172 | 4.816 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 1.406 | 22.496 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 3.158 | 50.528 $ |
| Totals | - | 11.949 | 122.088 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 3 | 300 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 9 | 900 $ |
| 3 | 7 $ | 250 | 1.750 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 180 | 1.260 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 1.506 | 6.024 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 3.613 | 14.452 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 4 | 1.600 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 6 | 2.400 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 182 | 5.096 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 148 | 4.144 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 1.077 | 17.232 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 2.540 | 40.640 $ |
| Totals | - | 9.518 | 95.798 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 2 | 200 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 5 | 500 $ |
| 3 | 7 $ | 107 | 749 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 89 | 623 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 794 | 3.176 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 1.848 | 7.392 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 1 | 400 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 2 | 800 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 46 | 1.288 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 39 | 1.092 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 264 | 4.224 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 622 | 9.952 $ |
| Totals | - | 3.820 | 1.030.396 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 0 | 0 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 1 | 100 $ |
| 3 | 7 $ | 32 | 224 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 33 | 231 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 189 | 756 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 443 | 1.772 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 0 | 0 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 1 | 400 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 7 | 196 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 12 | 336 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 71 | 1.136 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 124 | 1.984 $ |
| Totals | - | 913 | 7.135 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
| 4 | 100 $ | 25 | 2.500 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 85 | 8.500 $ |
| 3 | 7 $ | 2.047 | 14.329 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 1.808 | 12.656 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 13.157 | 52.628 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 30.339 | 121.356 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 14 | 5.600 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 24 | 9.600 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 623 | 17.444 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 557 | 15.596 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 4.065 | 65.040 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 9.068 | 145.088 $ |
| Totals | - | 61.814 | 570.337 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
| 4 | 100 $ | 17 | 1.700 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 58 | 5.800 $ |
| 3 | 7 $ | 1.195 | 8.365 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 1.041 | 7.287 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 7.776 | 31.104 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 18.324 | 73.296 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 3 | 1.200 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 7 | 2.800 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 248 | 6.944 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 229 | 6.412 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 1.517 | 24.272 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 3.509 | 56.144 $ |
| Totals | - | 33.925 | 275.324 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 3 | 1.200 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 5 | 2.000 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 139 | 3.892 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 108 | 3.024 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 869 | 13.904 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 2.000 | 32.000 $ |
| Totals | - | 3.124 | 56.020 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 12 | 1.200 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 38 | 3.800 $ |
| 3 | 7 $ | 973 | 6.811 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 868 | 6.076 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 6.162 | 24.648 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 14.316 | 57.264 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 6 | 2.400 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 19 | 7.600 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 315 | 8.820 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 246 | 6.888 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 2.077 | 33.232 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 4.698 | 75.168 $ |
| Totals | - | 29.730 | 233.907 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
| 4 | 100 $ | 5 | 500 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 20 | 2.000 $ |
| 3 | 7 $ | 468 | 3.276 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 381 | 2.667 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 2.892 | 11.568 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 6.862 | 27.448 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 6 | 2.400 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 6 | 2.400 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 158 | 4.424 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 139 | 3.892 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 1.072 | 17.152 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 2.387 | 38.192 $ |
| Totals | - | 14.398 | 215.919 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 4 | 400 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 10 | 1.000 $ |
| 3 | 7 $ | 208 | 1.456 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 139 | 973 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 1.179 | 4.716 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 2.663 | 10.652 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 1 | 400 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 4 | 1.600 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 75 | 2.100 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 71 | 1.988 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 573 | 9.168 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 1.336 | 21.376 $ |
| Totals | - | 6.263 | 55.829 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 0 | 0 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 10 | 1.000 $ |
| 3 | 7 $ | 178 | 1.246 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 172 | 1.204 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 1.160 | 4.640 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 2.687 | 10.748 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 1 | 400 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 4 | 1.600 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 58 | 1.624 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 49 | 1.372 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 291 | 4.656 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 670 | 10.720 $ |
| Totals | - | 5.280 | 39.210 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 1 | 100 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 14 | 1.400 $ |
| 3 | 7 $ | 345 | 2.415 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 285 | 1.995 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 2.281 | 9.124 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 5.355 | 21.420 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 1 | 400 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 2 | 800 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 87 | 2.436 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 99 | 2.772 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 566 | 9.056 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 1.167 | 18.672 $ |
| Totals | - | 10.203 | 70.590 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
| 4 | 100 $ | 7 | 700 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 10 | 1.000 $ |
| 3 | 7 $ | 207 | 1.449 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 182 | 1.274 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 1.400 | 5.600 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 3.202 | 12.808 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 2 | 800 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 6 | 2.400 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 133 | 3.724 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 112 | 3.136 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 853 | 13.648 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 1.947 | 31.152 $ |
| Totals | - | 8.062 | 127.691 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 2 | 200 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ |
| 3 | 7 $ | 62 | 434 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 56 | 392 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 384 | 1.536 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 820 | 3.280 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 1 | 400 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 3 | 1.200 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 59 | 1.652 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 51 | 1.428 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 345 | 5.520 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 759 | 12.144 $ |
| Totals | - | 2.544 | 28.386 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 17 | 1.700 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 34 | 3.400 $ |
| 3 | 7 $ | 641 | 4.487 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 565 | 3.955 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 4.301 | 17.204 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 9.659 | 38.636 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 2 | 800 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 5 | 2.000 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 144 | 4.032 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 120 | 3.360 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 963 | 15.408 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 1.997 | 31.952 $ |
| Totals | - | 18.448 | 126.934 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 13 | 1.300 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 39 | 3.900 $ |
| 3 | 7 $ | 886 | 6.202 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 711 | 4.977 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 5.814 | 23.256 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 13.225 | 52.900 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 3 | 1.200 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 7 | 2.800 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 171 | 4.788 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 147 | 4.116 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 1.247 | 19.952 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 2.800 | 44.800 $ |
| Totals | - | 25.063 | 170.191 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 12 | 1.200 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 47 | 4.700 $ |
| 3 | 7 $ | 1.179 | 8.253 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 1.010 | 7.070 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 7.392 | 29.568 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 16.961 | 67.844 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 2 | 800 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 7 | 2.800 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 218 | 6.104 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 190 | 5.320 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 1.344 | 21.504 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 2.989 | 47.824 $ |
| Totals | - | 31.351 | 202.987 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 4 | 400 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 27 | 2.700 $ |
| 3 | 7 $ | 421 | 2.947 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 371 | 2.597 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 2.584 | 10.336 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 6.342 | 25.368 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 0 | 0 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 1 | 400 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 80 | 2.240 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 71 | 1.988 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 480 | 7.680 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 1.113 | 17.808 $ |
| Totals | - | 11.494 | 74.464 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 2 | 200 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 5 | 500 $ |
| 3 | 7 $ | 103 | 721 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 83 | 581 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 681 | 2.724 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 1.661 | 6.644 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 1 | 200.000 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 0 | 0 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 2 | 800 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 72 | 2.016 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 71 | 1.988 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 489 | 7.824 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 1.284 | 20.544 $ |
| Totals | - | 4.454 | 244.542 $ |
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 803.900.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 | 100 $ | 7 | 700 $ |
| 3 + Powerball | 100 $ | 15 | 1.500 $ |
| 3 | 7 $ | 475 | 3.325 $ |
| 2 + Powerball | 7 $ | 367 | 2.569 $ |
| 1 + Powerball | 4 $ | 3.010 | 12.040 $ |
| 0 + Powerball | 4 $ | 6.978 | 27.912 $ |
| con Power Play | |||
| 5 xPP | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 + Powerball xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 xPP | 400 $ | 1 | 400 $ |
| 3 + Powerball xPP | 400 $ | 4 | 1.600 $ |
| 3 xPP | 28 $ | 65 | 1.820 $ |
| 2 + Powerball xPP | 28 $ | 75 | 2.100 $ |
| 1 + Powerball xPP | 16 $ | 453 | 7.248 $ |
| 0 + Powerball xPP | 16 $ | 1.024 | 16.384 $ |
| Totals | - | 12.474 | 77.598 $ |
