Resultados de Lotto America del 3 de julio del 2019

Debajo encontrará los números ganadores de Lotto America del miércoles 3 de julio del 2019 . Puede ver todos los premios entregados en este sorteo, incluyendo cuántos ganadores hubieron en cada nivel. Debamo de la tabla del primer premio, podrá ver también los números ganadores en cada estado.

Premios de Lotto America del 3 de julio de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Star Ball 21.240.000 $ 0 - Acumulado 0 $
5 20.000 $ 0 0 $
4 + Star Ball 1.000 $ 6 6.000 $
4 100 $ 45 4.500 $
3 + Star Ball 20 $ 188 3.760 $
3 5 $ 1.945 9.725 $
2 + Star Ball 5 $ 3.020 15.100 $
1 + Star Ball 2 $ 16.747 33.494 $
0 + Star Ball 2 $ 27.839 55.678 $
con All Star Bonus
5 xB 40.000 $ 0 0 $
4 + Star Ball xB 2.000 $ 2 4.000 $
4 xB 200 $ 10 2.000 $
3 + Star Ball xB 40 $ 85 3.400 $
3 xB 10 $ 641 6.410 $
2 + Star Ball xB 10 $ 992 9.920 $
1 + Star Ball xB 4 $ 5.331 21.324 $
0 + Star Ball xB 4 $ 9.076 36.304 $
Totals - 65.927 211.615 $
Premios de Lotto America por Estado del 3 de julio de 2019
Premio Premio por Ganador Número de ganadores por Estado Ganadores Cantidad total en premios
DE ID IA KS ME MN MT NM ND OK SD TN WV
5 + Star Ball 21.240.000 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5 20.000 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4 + Star Ball 1.000 $ 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 6 6.000 $
4 100 $ 1 3 8 4 0 12 0 1 2 3 3 7 1 45 4.500 $
3 + Star Ball 20 $ 8 7 19 17 2 47 7 11 3 11 6 38 12 188 3.760 $
3 5 $ 97 100 185 207 27 442 54 126 42 117 60 349 139 1.945 9.725 $
2 + Star Ball 5 $ 150 107 312 343 62 688 69 200 59 189 75 558 208 3.020 15.100 $
1 + Star Ball 2 $ 793 646 1.727 1.835 296 3.843 407 1.002 318 1.037 563 3.097 1.183 16.747 33.494 $
0 + Star Ball 2 $ 1.362 1.069 2.977 3.245 492 6.347 630 1.671 478 1.779 851 4.985 1.953 27.839 55.678 $
con All Star Bonus
5 xB 40.000 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4 + Star Ball xB 2.000 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4.000 $
4 xB 200 $ 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 0 10 2.000 $
3 + Star Ball xB 40 $ 5 3 4 5 5 2 4 11 6 10 3 18 9 85 3.400 $
3 xB 10 $ 15 27 94 29 33 49 29 45 33 95 19 130 43 641 6.410 $
2 + Star Ball xB 10 $ 45 31 137 56 51 73 46 71 62 134 33 198 55 992 9.920 $
1 + Star Ball xB 4 $ 210 199 745 260 233 441 272 351 364 686 180 1.066 324 5.331 21.324 $
0 + Star Ball xB 4 $ 317 362 1.209 493 423 747 464 569 606 1.228 327 1.784 547 9.076 36.304 $
Totals - 3.003 2.554 7.418 6.495 1.625 12.695 1.982 4.058 1.974 5.292 2.121 12.236 4.474 65.927 211.615 $
sábado marzo 30 2024
$935 millones
Time Remaining
  • 0d
  • 0h
  • 0m
  • 0s
×