Resultados de Powerball del 12 de marzo de 2003
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 12 de marzo de 2003, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 30.400.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 100.000 $ | 5 | 500.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 5.000 $ | 10 | 50.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 661 | 66.100 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 834 | 83.400 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 33.239 | 232.673 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 13.006 | 91.042 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 75.289 | 301.156 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 136.337 | 409.011 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 200.000 $ | 0 | 0 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 15.000 $ | 3 | 45.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 300 $ | 97 | 29.100 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 300 $ | 147 | 44.100 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 21 $ | 4.870 | 102.270 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 21 $ | 2.105 | 44.205 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 12 $ | 12.365 | 148.380 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 9 $ | 22.660 | 203.940 $ | |||||||||||||
| Totals | 301.628 | |||||||||||||||
