Resultados de Powerball del 15 de marzo de 2003
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 15 de marzo de 2003, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 38.000.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 100.000 $ | 2 | 200.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 5.000 $ | 15 | 75.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 773 | 77.300 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 849 | 84.900 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 38.161 | 267.127 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 13.797 | 96.579 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 81.211 | 324.844 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 147.003 | 441.009 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 200.000 $ | 1 | 200.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 25.000 $ | 1 | 25.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 500 $ | 108 | 54.000 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 500 $ | 135 | 67.500 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 35 $ | 5.364 | 187.740 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 35 $ | 1.877 | 65.695 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 20 $ | 11.504 | 230.080 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 15 $ | 21.633 | 324.495 $ | |||||||||||||
| Totals | 322.434 | |||||||||||||||
