Resultados de Powerball del 14 de abril de 2010
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 14 de abril de 2010, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 177.600.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 200.000 $ | 10 | 2.000.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 10.000 $ | 57 | 570.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 1.773 | 177.300 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 2.382 | 238.200 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 92.950 | 650.650 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 41.586 | 291.102 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 269.566 | 1.078.264 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 538.045 | 1.614.135 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 400.000 $ | 1 | 400.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 30.000 $ | 6 | 180.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 300 $ | 278 | 83.400 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 300 $ | 412 | 123.600 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 21 $ | 16.281 | 341.901 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 21 $ | 7.348 | 154.308 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 12 $ | 48.428 | 581.136 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 9 $ | 97.208 | 874.872 $ | |||||||||||||
| Totals | 1.116.331 | |||||||||||||||
