Resultados de Powerball del 17 de abril de 2010
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 17 de abril de 2010, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 212.700.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 200.000 $ | 4 | 800.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 10.000 $ | 64 | 640.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 2.373 | 237.300 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 3.505 | 350.500 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 129.539 | 906.773 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 59.635 | 417.445 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 374.534 | 1.498.136 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 733.135 | 2.199.405 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 400.000 $ | 1 | 400.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 50.000 $ | 11 | 550.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 500 $ | 455 | 227.500 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 500 $ | 602 | 301.000 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 35 $ | 22.632 | 792.120 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 35 $ | 10.478 | 366.730 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 20 $ | 64.897 | 1.297.940 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 15 $ | 125.604 | 1.884.060 $ | |||||||||||||
| Totals | 1.527.469 | |||||||||||||||
