Resultados de Powerball del 9 de marzo de 2011
Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 9 de marzo de 2011, y su desglose de premios y ganadoResult.
| Premio | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad total en premios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 39.500.000 $ | 0 - Acumulado | 0 $ | |||||||||||||
| 5 | 200.000 $ | 4 | 800.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball | 10.000 $ | 23 | 230.000 $ | |||||||||||||
| 4 | 100 $ | 838 | 83.800 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball | 100 $ | 1.273 | 127.300 $ | |||||||||||||
| 3 | 7 $ | 45.977 | 321.839 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball | 7 $ | 22.202 | 155.414 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball | 4 $ | 135.954 | 543.816 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball | 3 $ | 264.911 | 794.733 $ | |||||||||||||
| con Power Play | ||||||||||||||||
| 5 xPP | 400.000 $ | 2 | 800.000 $ | |||||||||||||
| 4 + Powerball xPP | 20.000 $ | 4 | 80.000 $ | |||||||||||||
| 4 xPP | 200 $ | 202 | 40.400 $ | |||||||||||||
| 3 + Powerball xPP | 200 $ | 291 | 58.200 $ | |||||||||||||
| 3 xPP | 14 $ | 10.767 | 150.738 $ | |||||||||||||
| 2 + Powerball xPP | 14 $ | 5.369 | 75.166 $ | |||||||||||||
| 1 + Powerball xPP | 8 $ | 32.482 | 259.856 $ | |||||||||||||
| 0 + Powerball xPP | 6 $ | 62.912 | 377.472 $ | |||||||||||||
| Totals | 583.211 | |||||||||||||||
