Mega Millions Numbers for September 1, 2026

Here are the Mega Millions numbers and drawing information for Tuesday, September 1, 2026. The payout table shows how many winners there were in each prize level, with and without the Megaplier. Further down the page, you can choose from all the Mega Millions states to see the details from each one.

Mega Millions Payouts for September 1, 2026
Numbers Matched Payout Per Winner Total Winners Prize Fund Amount
5 + Mega Ball $160,000,000 0 - Rollover! $0
5 (10x Multiplier) $10,000,000 0 $0
5 (5x Multiplier) $5,000,000 0 $0
5 (4x Multiplier) $4,000,000 0 $0
5 (3x Multiplier) $3,000,000 0 $0
5 (2x Multiplier) $2,000,000 0 $0
4 + Mega Ball (10x Multiplier) $100,000 0 $0
4 + Mega Ball (5x Multiplier) $50,000 0 $0
4 + Mega Ball (4x Multiplier) $40,000 1 $40,000
4 + Mega Ball (3x Multiplier) $30,000 1 $30,000
4 + Mega Ball (2x Multiplier) $20,000 3 $60,000
4 (10x Multiplier) $5,000 1 $5,000
4 (5x Multiplier) $2,500 7 $17,500
4 (4x Multiplier) $2,000 6 $12,000
4 (3x Multiplier) $1,500 30 $45,000
4 (2x Multiplier) $1,000 50 $50,000
3 + Mega Ball (10x Multiplier) $2,000 9 $18,000
3 + Mega Ball (5x Multiplier) $1,000 15 $15,000
3 + Mega Ball (4x Multiplier) $800 43 $34,400
3 + Mega Ball (3x Multiplier) $600 104 $62,400
3 + Mega Ball (2x Multiplier) $400 147 $58,800
3 (10x Multiplier) $100 233 $23,300
3 (5x Multiplier) $50 456 $22,800
3 (4x Multiplier) $40 880 $35,200
3 (3x Multiplier) $30 2,222 $66,660
3 (2x Multiplier) $20 3,426 $68,520
2 + Mega Ball (10x Multiplier) $100 183 $18,300
2 + Mega Ball (5x Multiplier) $50 449 $22,450
2 + Mega Ball (4x Multiplier) $40 851 $34,040
2 + Mega Ball (3x Multiplier) $30 2,078 $62,340
2 + Mega Ball (2x Multiplier) $20 3,173 $63,460
1 + Mega Ball (10x Multiplier) $70 1,793 $125,510
1 + Mega Ball (5x Multiplier) $35 3,431 $120,085
1 + Mega Ball (4x Multiplier) $28 6,880 $192,640
1 + Mega Ball (3x Multiplier) $21 17,287 $363,027
1 + Mega Ball (2x Multiplier) $14 25,812 $361,368
0 + Mega Ball (10x Multiplier) $50 4,382 $219,100
0 + Mega Ball (5x Multiplier) $25 8,507 $212,675
0 + Mega Ball (4x Multiplier) $20 17,264 $345,280
0 + Mega Ball (3x Multiplier) $15 42,835 $642,525
0 + Mega Ball (2x Multiplier) $10 64,367 $643,670
Totals - 206,926 $4,091,050

Number of Winners in Each State

Choose a state

Arizona Mega Millions Payouts for September 1, 2026
Match Payout Per Winner AZ Winners Prize Fund Amount
5 + Mega Ball $160,000,000 0 $0
5 (10x Multiplier) $10,000,000 0 $0
5 (5x Multiplier) $5,000,000 0 $0
5 (4x Multiplier) $4,000,000 0 $0
5 (3x Multiplier) $3,000,000 0 $0
5 (2x Multiplier) $2,000,000 0 $0
4 + Mega Ball (10x Multiplier) $100,000 0 $0
4 + Mega Ball (5x Multiplier) $50,000 0 $0
4 + Mega Ball (4x Multiplier) $40,000 0 $0
4 + Mega Ball (3x Multiplier) $30,000 0 $0
4 + Mega Ball (2x Multiplier) $20,000 0 $0
4 (10x Multiplier) $5,000 0 $0
4 (5x Multiplier) $2,500 0 $0
4 (4x Multiplier) $2,000 0 $0
4 (3x Multiplier) $1,500 2 $3,000
4 (2x Multiplier) $1,000 0 $0
3 + Mega Ball (10x Multiplier) $2,000 1 $2,000
3 + Mega Ball (5x Multiplier) $1,000 1 $1,000
3 + Mega Ball (4x Multiplier) $800 1 $800
3 + Mega Ball (3x Multiplier) $600 4 $2,400
3 + Mega Ball (2x Multiplier) $400 6 $2,400
3 (10x Multiplier) $100 7 $700
3 (5x Multiplier) $50 12 $600
3 (4x Multiplier) $40 26 $1,040
3 (3x Multiplier) $30 52 $1,560
3 (2x Multiplier) $20 105 $2,100
2 + Mega Ball (10x Multiplier) $100 8 $800
2 + Mega Ball (5x Multiplier) $50 11 $550
2 + Mega Ball (4x Multiplier) $40 16 $640
2 + Mega Ball (3x Multiplier) $30 63 $1,890
2 + Mega Ball (2x Multiplier) $20 102 $2,040
1 + Mega Ball (10x Multiplier) $70 55 $3,850
1 + Mega Ball (5x Multiplier) $35 95 $3,325
1 + Mega Ball (4x Multiplier) $28 177 $4,956
1 + Mega Ball (3x Multiplier) $21 451 $9,471
1 + Mega Ball (2x Multiplier) $14 682 $9,548
0 + Mega Ball (10x Multiplier) $50 99 $4,950
0 + Mega Ball (5x Multiplier) $25 208 $5,200
0 + Mega Ball (4x Multiplier) $20 454 $9,080
0 + Mega Ball (3x Multiplier) $15 1,127 $16,905
0 + Mega Ball (2x Multiplier) $10 1,661 $16,610
Totals - 5,426 $107,415
Arkansas Mega Millions Payouts for September 1, 2026
Match Payout Per Winner AR Winners Prize Fund Amount
5 + Mega Ball $160,000,000 0 $0
5 (10x Multiplier) $10,000,000 0 $0
5 (5x Multiplier) $5,000,000 0 $0
5 (4x Multiplier) $4,000,000 0 $0
5 (3x Multiplier) $3,000,000 0 $0
5 (2x Multiplier) $2,000,000 0 $0
4 + Mega Ball (10x Multiplier) $100,000 0 $0
4 + Mega Ball (5x Multiplier) $50,000 0 $0
4 + Mega Ball (4x Multiplier) $40,000 0 $0
4 + Mega Ball (3x Multiplier) $30,000 0 $0
4 + Mega Ball (2x Multiplier) $20,000 0 $0
4 (10x Multiplier) $5,000 0 $0
4 (5x Multiplier) $2,500 0 $0
4 (4x Multiplier) $2,000 0 $0
4 (3x Multiplier) $1,500 0 $0
4 (2x Multiplier) $1,000 0 $0
3 + Mega Ball (10x Multiplier) $2,000 0 $0
3 + Mega Ball (5x Multiplier) $1,000 0 $0
3 + Mega Ball (4x Multiplier) $800 0 $0
3 + Mega Ball (3x Multiplier) $600 0 $0
3 + Mega Ball (2x Multiplier) $400 1 $400
3 (10x Multiplier) $100 1 $100
3 (5x Multiplier) $50 1 $50
3 (4x Multiplier) $40 7 $280
3 (3x Multiplier) $30 8 $240
3 (2x Multiplier) $20 21 $420
2 + Mega Ball (10x Multiplier) $100 3 $300
2 + Mega Ball (5x Multiplier) $50 1 $50
2 + Mega Ball (4x Multiplier) $40 5 $200
2 + Mega Ball (3x Multiplier) $30 8 $240
2 + Mega Ball (2x Multiplier) $20 20 $400
1 + Mega Ball (10x Multiplier) $70 12 $840
1 + Mega Ball (5x Multiplier) $35 21 $735
1 + Mega Ball (4x Multiplier) $28 36 $1,008
1 + Mega Ball (3x Multiplier) $21 87 $1,827
1 + Mega Ball (2x Multiplier) $14 135 $1,890
0 + Mega Ball (10x Multiplier) $50 27 $1,350
0 + Mega Ball (5x Multiplier) $25 51 $1,275
0 + Mega Ball (4x Multiplier) $20 98 $1,960
0 + Mega Ball (3x Multiplier) $15 219 $3,285
0 + Mega Ball (2x Multiplier) $10 362 $3,620
Totals - 1,124 $20,470
California Mega Millions Payouts for September 1, 2026
Match Payout Per Winner CA Winners Prize Fund Amount
5 + Mega Ball $160,000,000 0 $0
5 (10x Multiplier) $23,146,360 0 $0
5 (5x Multiplier) $11,573,180 0 $0
5 (4x Multiplier) $9,258,544 0 $0
5 (3x Multiplier) $6,943,908 0 $0
5 (2x Multiplier) $4,629,272 0 $0
4 + Mega Ball (10x Multiplier) $1,095,980 0 $0
4 + Mega Ball (5x Multiplier) $547,990 0 $0
4 + Mega Ball (4x Multiplier) $438,392 0 $0
4 + Mega Ball (3x Multiplier) $328,794 0 $0
4 + Mega Ball (2x Multiplier) $219,196 0 $0
4 (10x Multiplier) $6,650 0 $0
4 (5x Multiplier) $3,325 1 $3,325
4 (4x Multiplier) $2,660 1 $2,660
4 (3x Multiplier) $1,995 3 $5,985
4 (2x Multiplier) $1,330 10 $13,300
3 + Mega Ball (10x Multiplier) $2,380 0 $0
3 + Mega Ball (5x Multiplier) $1,190 3 $3,570
3 + Mega Ball (4x Multiplier) $952 6 $5,712
3 + Mega Ball (3x Multiplier) $714 13 $9,282
3 + Mega Ball (2x Multiplier) $476 20 $9,520
3 (10x Multiplier) $100 34 $3,400
3 (5x Multiplier) $50 61 $3,050
3 (4x Multiplier) $40 122 $4,880
3 (3x Multiplier) $30 331 $9,930
3 (2x Multiplier) $20 461 $9,220
2 + Mega Ball (10x Multiplier) $110 19 $2,090
2 + Mega Ball (5x Multiplier) $55 56 $3,080
2 + Mega Ball (4x Multiplier) $44 117 $5,148
2 + Mega Ball (3x Multiplier) $33 286 $9,438
2 + Mega Ball (2x Multiplier) $22 403 $8,866
1 + Mega Ball (10x Multiplier) $70 234 $16,380
1 + Mega Ball (5x Multiplier) $35 428 $14,980
1 + Mega Ball (4x Multiplier) $28 883 $24,724
1 + Mega Ball (3x Multiplier) $21 2,329 $48,909
1 + Mega Ball (2x Multiplier) $14 3,373 $47,222
0 + Mega Ball (10x Multiplier) $50 566 $28,300
0 + Mega Ball (5x Multiplier) $25 1,111 $27,775
0 + Mega Ball (4x Multiplier) $20 2,232 $44,640
0 + Mega Ball (3x Multiplier) $15 5,554 $83,310
0 + Mega Ball (2x Multiplier) $10 8,161 $81,610
Totals - 26,818 $530,306
Colorado Mega Millions Payouts for September 1, 2026
Match Payout Per Winner CO Winners Prize Fund Amount
5 + Mega Ball $160,000,000 0 $0
5 (10x Multiplier) $10,000,000 0 $0
5 (5x Multiplier) $5,000,000 0 $0
5 (4x Multiplier) $4,000,000 0 $0
5 (3x Multiplier) $3,000,000 0 $0
5 (2x Multiplier) $2,000,000 0 $0
4 + Mega Ball (10x Multiplier) $100,000 0 $0
4 + Mega Ball (5x Multiplier) $50,000 0 $0
4 + Mega Ball (4x Multiplier) $40,000 0 $0
4 + Mega Ball (3x Multiplier) $30,000 0 $0
4 + Mega Ball (2x Multiplier) $20,000 0 $0
4 (10x Multiplier) $5,000 0 $0
4 (5x Multiplier) $2,500 0 $0
4 (4x Multiplier) $2,000 0 $0
4 (3x Multiplier) $1,500 1 $1,500
4 (2x Multiplier) $1,000 0 $0
3 + Mega Ball (10x Multiplier) $2,000 0 $0
3 + Mega Ball (5x Multiplier) $1,000 0 $0
3 + Mega Ball (4x Multiplier) $800 0 $0
3 + Mega Ball (3x Multiplier) $600 1 $600
3 + Mega Ball (2x Multiplier) $400 0 $0
3 (10x Multiplier) $100 6 $600
3 (5x Multiplier) $50 8 $400
3 (4x Multiplier) $40 9 $360
3 (3x Multiplier) $30 46 $1,380
3 (2x Multiplier) $20 65 $1,300
2 + Mega Ball (10x Multiplier) $100 2 $200
2 + Mega Ball (5x Multiplier) $50 8 $400
2 + Mega Ball (4x Multiplier) $40 15 $600
2 + Mega Ball (3x Multiplier) $30 39 $1,170
2 + Mega Ball (2x Multiplier) $20 48 $960
1 + Mega Ball (10x Multiplier) $70 18 $1,260
1 + Mega Ball (5x Multiplier) $35 61 $2,135
1 + Mega Ball (4x Multiplier) $28 92 $2,576
1 + Mega Ball (3x Multiplier) $21 242 $5,082
1 + Mega Ball (2x Multiplier) $14 431 $6,034
0 + Mega Ball (10x Multiplier) $50 55 $2,750
0 + Mega Ball (5x Multiplier) $25 123 $3,075
0 + Mega Ball (4x Multiplier) $20 265 $5,300
0 + Mega Ball (3x Multiplier) $15 636 $9,540
0 + Mega Ball (2x Multiplier) $10 975 $9,750
Totals - 3,146 $56,972
Connecticut Mega Millions Payouts for September 1, 2026
Match Payout Per Winner CT Winners Prize Fund Amount
5 + Mega Ball $160,000,000 0 $0
5 (10x Multiplier) $10,000,000 0 $0
5 (5x Multiplier) $5,000,000 0 $0
5 (4x Multiplier) $4,000,000 0 $0
5 (3x Multiplier) $3,000,000 0 $0
5 (2x Multiplier) $2,000,000 0 $0
4 + Mega Ball (10x Multiplier) $100,000 0 $0
4 + Mega Ball (5x Multiplier) $50,000 0 $0
4 + Mega Ball (4x Multiplier) $40,000 0 $0
4 + Mega Ball (3x Multiplier) $30,000 0 $0
4 + Mega Ball (2x Multiplier) $20,000 0 $0
4 (10x Multiplier) $5,000 0 $0
4 (5x Multiplier) $2,500 0 $0
4 (4x Multiplier) $2,000 0 $0
4 (3x Multiplier) $1,500 0 $0
4 (2x Multiplier) $1,000 2 $2,000
3 + Mega Ball (10x Multiplier) $2,000 0 $0
3 + Mega Ball (5x Multiplier) $1,000 0 $0
3 + Mega Ball (4x Multiplier) $800 0 $0
3 + Mega Ball (3x Multiplier) $600 2 $1,200
3 + Mega Ball (2x Multiplier) $400 0 $0
3 (10x Multiplier) $100 0 $0
3 (5x Multiplier) $50 9 $450
3 (4x Multiplier) $40 11 $440
3 (3x Multiplier) $30 27 $810
3 (2x Multiplier) $20 50 $1,000
2 + Mega Ball (10x Multiplier) $100 2 $200
2 + Mega Ball (5x Multiplier) $50 7 $350
2 + Mega Ball (4x Multiplier) $40 11 $440
2 + Mega Ball (3x Multiplier) $30 29 $870
2 + Mega Ball (2x Multiplier) $20 46 $920
1 + Mega Ball (10x Multiplier) $70 17 $1,190
1 + Mega Ball (5x Multiplier) $35 52 $1,820
1 + Mega Ball (4x Multiplier) $28 77 $2,156
1 + Mega Ball (3x Multiplier) $21 215 $4,515
1 + Mega Ball (2x Multiplier) $14 328 $4,592
0 + Mega Ball (10x Multiplier) $50 60 $3,000
0 + Mega Ball (5x Multiplier) $25 113 $2,825
0 + Mega Ball (4x Multiplier) $20 222 $4,440
0 + Mega Ball (3x Multiplier) $15 506 $7,590
0 + Mega Ball (2x Multiplier) $10 834 $8,340
Totals - 2,620 $49,148
Delaware Mega Millions Payouts for September 1, 2026
Match Payout Per Winner DE Winners Prize Fund Amount
5 + Mega Ball $160,000,000 0 $0
5 (10x Multiplier) $10,000,000 0 $0
5 (5x Multiplier) $5,000,000 0 $0
5 (4x Multiplier) $4,000,000 0 $0
5 (3x Multiplier) $3,000,000 0 $0
5 (2x Multiplier) $2,000,000 0 $0
4 + Mega Ball (10x Multiplier) $100,000 0 $0
4 + Mega Ball (5x Multiplier) $50,000 0 $0
4 + Mega Ball (4x Multiplier) $40,000 0 $0
4 + Mega Ball (3x Multiplier) $30,000 0 $0
4 + Mega Ball (2x Multiplier) $20,000 0 $0
4 (10x Multiplier) $5,000 0 $0
4 (5x Multiplier) $2,500 0 $0
4 (4x Multiplier) $2,000 0 $0
4 (3x Multiplier) $1,500 0 $0
4 (2x Multiplier) $1,000 0 $0
3 + Mega Ball (10x Multiplier) $2,000 0 $0
3 + Mega Ball (5x Multiplier) $1,000 0 $0
3 + Mega Ball (4x Multiplier) $800 0 $0
3 + Mega Ball (3x Multiplier) $600 2 $1,200
3 + Mega Ball (2x Multiplier) $400 0 $0
3 (10x Multiplier) $100 0 $0
3 (5x Multiplier) $50 1 $50
3 (4x Multiplier) $40 3 $120
3 (3x Multiplier) $30 7 $210
3 (2x Multiplier) $20 13 $260
2 + Mega Ball (10x Multiplier) $100 0 $0
2 + Mega Ball (5x Multiplier) $50 3 $150
2 + Mega Ball (4x Multiplier) $40 5 $200
2 + Mega Ball (3x Multiplier) $30 9 $270
2 + Mega Ball (2x Multiplier) $20 5 $100
1 + Mega Ball (10x Multiplier) $70 4 $280
1 + Mega Ball (5x Multiplier) $35 13 $455
1 + Mega Ball (4x Multiplier) $28 26 $728
1 + Mega Ball (3x Multiplier) $21 59 $1,239
1 + Mega Ball (2x Multiplier) $14 93 $1,302
0 + Mega Ball (10x Multiplier) $50 21 $1,050
0 + Mega Ball (5x Multiplier) $25 21 $525
0 + Mega Ball (4x Multiplier) $20 60 $1,200
0 + Mega Ball (3x Multiplier) $15 183 $2,745
0 + Mega Ball (2x Multiplier) $10 233 $2,330
Totals - 761 $14,414
District of Columbia Mega Millions Payouts for September 1, 2026
Match Payout Per Winner DC Winners Prize Fund Amount
5 + Mega Ball $160,000,000 0 $0
5 (10x Multiplier) $10,000,000 0 $0
5 (5x Multiplier) $5,000,000 0 $0
5 (4x Multiplier) $4,000,000 0 $0
5 (3x Multiplier) $3,000,000 0 $0
5 (2x Multiplier) $2,000,000 0 $0
4 + Mega Ball (10x Multiplier) $100,000 0 $0
4 + Mega Ball (5x Multiplier) $50,000 0 $0
4 + Mega Ball (4x Multiplier) $40,000 0 $0
4 + Mega Ball (3x Multiplier) $30,000 0 $0
4 + Mega Ball (2x Multiplier) $20,000 0 $0
4 (10x Multiplier) $5,000 0 $0
4 (5x Multiplier) $2,500 0 $0
4 (4x Multiplier) $2,000 0 $0
4 (3x Multiplier) $1,500 0 $0
4 (2x Multiplier) $1,000 0 $0
3 + Mega Ball (10x Multiplier) $2,000 0 $0
3 + Mega Ball (5x Multiplier) $1,000 0 $0
3 + Mega Ball (4x Multiplier) $800 0 $0
3 + Mega Ball (3x Multiplier) $600 1 $600
3 + Mega Ball (2x Multiplier) $400 0 $0
3 (10x Multiplier) $100 0 $0
3 (5x Multiplier) $50 0 $0
3 (4x Multiplier) $40 1 $40
3 (3x Multiplier) $30 1 $30
3 (2x Multiplier) $20 5 $100
2 + Mega Ball (10x Multiplier) $100 0 $0
2 + Mega Ball (5x Multiplier) $50 2 $100
2 + Mega Ball (4x Multiplier) $40 1 $40
2 + Mega Ball (3x Multiplier) $30 3 $90
2 + Mega Ball (2x Multiplier) $20 5 $100
1 + Mega Ball (10x Multiplier) $70 2 $140
1 + Mega Ball (5x Multiplier) $35 5 $175
1 + Mega Ball (4x Multiplier) $28 5 $140
1 + Mega Ball (3x Multiplier) $21 23 $483
1 + Mega Ball (2x Multiplier) $14 42 $588
0 + Mega Ball (10x Multiplier) $50 2 $100
0 + Mega Ball (5x Multiplier) $25 8 $200
0 + Mega Ball (4x Multiplier) $20 19 $380
0 + Mega Ball (3x Multiplier) $15 59 $885
0 + Mega Ball (2x Multiplier) $10 83 $830
Totals - 267 $5,021
Florida Mega Millions Payouts for September 1, 2026
Match Payout Per Winner FL Winners Prize Fund Amount
5 + Mega Ball $160,000,000 0 $0
5 (10x Multiplier) $10,000,000 0 $0
5 (5x Multiplier) $5,000,000 0 $0
5 (4x Multiplier) $4,000,000 0 $0
5 (3x Multiplier) $3,000,000 0 $0
5 (2x Multiplier) $2,000,000 0 $0
4 + Mega Ball (10x Multiplier) $100,000 0 $0
4 + Mega Ball (5x Multiplier) $50,000 0 $0
4 + Mega Ball (4x Multiplier) $40,000 0 $0
4 + Mega Ball (3x Multiplier) $30,000 1 $30,000
4 + Mega Ball (2x Multiplier) $20,000 0 $0
4 (10x Multiplier) $5,000 0 $0
4 (5x Multiplier) $2,500 2 $5,000
4 (4x Multiplier) $2,000 1 $2,000
4 (3x Multiplier) $1,500 3 $4,500
4 (2x Multiplier) $1,000 3 $3,000
3 + Mega Ball (10x Multiplier) $2,000 1 $2,000
3 + Mega Ball (5x Multiplier) $1,000 3 $3,000
3 + Mega Ball (4x Multiplier) $800 5 $4,000
3 + Mega Ball (3x Multiplier) $600 8 $4,800
3 + Mega Ball (2x Multiplier) $400 16 $6,400
3 (10x Multiplier) $100 16 $1,600
3 (5x Multiplier) $50 56 $2,800
3 (4x Multiplier) $40 79 $3,160
3 (3x Multiplier) $30 187 $5,610
3 (2x Multiplier) $20 301 $6,020
2 + Mega Ball (10x Multiplier) $100 10 $1,000
2 + Mega Ball (5x Multiplier) $50 42 $2,100
2 + Mega Ball (4x Multiplier) $40 65 $2,600
2 + Mega Ball (3x Multiplier) $30 174 $5,220
2 + Mega Ball (2x Multiplier) $20 251 $5,020
1 + Mega Ball (10x Multiplier) $70 158 $11,060
1 + Mega Ball (5x Multiplier) $35 302 $10,570
1 + Mega Ball (4x Multiplier) $28 664 $18,592
1 + Mega Ball (3x Multiplier) $21 1,578 $33,138
1 + Mega Ball (2x Multiplier) $14 2,355 $32,970
0 + Mega Ball (10x Multiplier) $50 401 $20,050
0 + Mega Ball (5x Multiplier) $25 808 $20,200
0 + Mega Ball (4x Multiplier) $20 1,551 $31,020
0 + Mega Ball (3x Multiplier) $15 3,987 $59,805
0 + Mega Ball (2x Multiplier) $10 5,995 $59,950
Totals - 19,023 $397,185
Georgia Mega Millions Payouts for September 1, 2026
Match Payout Per Winner GA Winners Prize Fund Amount
5 + Mega Ball $160,000,000 0 $0
5 (10x Multiplier) $10,000,000 0 $0
5 (5x Multiplier) $5,000,000 0 $0
5 (4x Multiplier) $4,000,000 0 $0
5 (3x Multiplier) $3,000,000 0 $0
5 (2x Multiplier) $2,000,000 0 $0
4 + Mega Ball (10x Multiplier) $100,000 0 $0
4 + Mega Ball (5x Multiplier) $50,000 0 $0
4 + Mega Ball (4x Multiplier) $40,000 0 $0
4 + Mega Ball (3x Multiplier) $30,000 0 $0
4 + Mega Ball (2x Multiplier) $20,000 0 $0
4 (10x Multiplier) $5,000 1 $5,000
4 (5x Multiplier) $2,500 0 $0
4 (4x Multiplier) $2,000 0 $0
4 (3x Multiplier) $1,500 5 $7,500
4 (2x Multiplier) $1,000 3 $3,000
3 + Mega Ball (10x Multiplier) $2,000 1 $2,000
3 + Mega Ball (5x Multiplier) $1,000 0 $0
3 + Mega Ball (4x Multiplier) $800 1 $800
3 + Mega Ball (3x Multiplier) $600 6 $3,600
3 + Mega Ball (2x Multiplier) $400 6 $2,400
3 (10x Multiplier) $100 9 $900
3 (5x Multiplier) $50 17 $850
3 (4x Multiplier) $40 26 $1,040
3 (3x Multiplier) $30 79 $2,370
3 (2x Multiplier) $20 160 $3,200
2 + Mega Ball (10x Multiplier) $100 5 $500
2 + Mega Ball (5x Multiplier) $50 13 $650
2 + Mega Ball (4x Multiplier) $40 34 $1,360
2 + Mega Ball (3x Multiplier) $30 69 $2,070
2 + Mega Ball (2x Multiplier) $20 120 $2,400
1 + Mega Ball (10x Multiplier) $70 81 $5,670
1 + Mega Ball (5x Multiplier) $35 133 $4,655
1 + Mega Ball (4x Multiplier) $28 303 $8,484
1 + Mega Ball (3x Multiplier) $21 698 $14,658
1 + Mega Ball (2x Multiplier) $14 1,062 $14,868
0 + Mega Ball (10x Multiplier) $50 161 $8,050
0 + Mega Ball (5x Multiplier) $25 386 $9,650
0 + Mega Ball (4x Multiplier) $20 766 $15,320
0 + Mega Ball (3x Multiplier) $15 1,740 $26,100
0 + Mega Ball (2x Multiplier) $10 2,663 $26,630
Totals - 8,548 $173,725
Idaho Mega Millions Payouts for September 1, 2026
Match Payout Per Winner ID Winners Prize Fund Amount
5 + Mega Ball $160,000,000 0 $0
5 (10x Multiplier) $10,000,000 0 $0
5 (5x Multiplier) $5,000,000 0 $0
5 (4x Multiplier) $4,000,000 0 $0
5 (3x Multiplier) $3,000,000 0 $0
5 (2x Multiplier) $2,000,000 0 $0
4 + Mega Ball (10x Multiplier) $100,000 0 $0
4 + Mega Ball (5x Multiplier) $50,000 0 $0
4 + Mega Ball (4x Multiplier) $40,000 0 $0
4 + Mega Ball (3x Multiplier) $30,000 0 $0
4 + Mega Ball (2x Multiplier) $20,000 0 $0
4 (10x Multiplier) $5,000 0 $0
4 (5x Multiplier) $2,500 0 $0
4 (4x Multiplier) $2,000 0 $0
4 (3x Multiplier) $1,500 0 $0
4 (2x Multiplier) $1,000 1 $1,000
3 + Mega Ball (10x Multiplier) $2,000 0 $0
3 + Mega Ball (5x Multiplier) $1,000 0 $0
3 + Mega Ball (4x Multiplier) $800 0 $0
3 + Mega Ball (3x Multiplier) $600 3 $1,800
3 + Mega Ball (2x Multiplier) $400 2 $800
3 (10x Multiplier) $100 2 $200
3 (5x Multiplier) $50 2 $100
3 (4x Multiplier) $40 8 $320
3 (3x Multiplier) $30 14 $420
3 (2x Multiplier) $20 26 $520
2 + Mega Ball (10x Multiplier) $100 0 $0
2 + Mega Ball (5x Multiplier) $50 3 $150
2 + Mega Ball (4x Multiplier) $40 6 $240
2 + Mega Ball (3x Multiplier) $30 19 $570
2 + Mega Ball (2x Multiplier) $20 20 $400
1 + Mega Ball (10x Multiplier) $70 17 $1,190
1 + Mega Ball (5x Multiplier) $35 24 $840
1 + Mega Ball (4x Multiplier) $28 46 $1,288
1 + Mega Ball (3x Multiplier) $21 120 $2,520
1 + Mega Ball (2x Multiplier) $14 190 $2,660
0 + Mega Ball (10x Multiplier) $50 29 $1,450
0 + Mega Ball (5x Multiplier) $25 60 $1,500
0 + Mega Ball (4x Multiplier) $20 133 $2,660
0 + Mega Ball (3x Multiplier) $15 314 $4,710
0 + Mega Ball (2x Multiplier) $10 499 $4,990
Totals - 1,538 $30,328
Illinois Mega Millions Payouts for September 1, 2026
Match Payout Per Winner IL Winners Prize Fund Amount
5 + Mega Ball $160,000,000 0 $0
5 (10x Multiplier) $10,000,000 0 $0
5 (5x Multiplier) $5,000,000 0 $0
5 (4x Multiplier) $4,000,000 0 $0
5 (3x Multiplier) $3,000,000 0 $0
5 (2x Multiplier) $2,000,000 0 $0
4 + Mega Ball (10x Multiplier) $100,000 0 $0
4 + Mega Ball (5x Multiplier) $50,000 0 $0
4 + Mega Ball (4x Multiplier) $40,000 0 $0
4 + Mega Ball (3x Multiplier) $30,000 0 $0
4 + Mega Ball (2x Multiplier) $20,000 0 $0
4 (10x Multiplier) $5,000 0 $0
4 (5x Multiplier) $2,500 0 $0
4 (4x Multiplier) $2,000 0 $0
4 (3x Multiplier) $1,500 0 $0
4 (2x Multiplier) $1,000 2 $2,000
3 + Mega Ball (10x Multiplier) $2,000 0 $0
3 + Mega Ball (5x Multiplier) $1,000 1 $1,000
3 + Mega Ball (4x Multiplier) $800 3 $2,400
3 + Mega Ball (3x Multiplier) $600 2 $1,200
3 + Mega Ball (2x Multiplier) $400 7 $2,800
3 (10x Multiplier) $100 3 $300
3 (5x Multiplier) $50 15 $750
3 (4x Multiplier) $40 48 $1,920
3 (3x Multiplier) $30 93 $2,790
3 (2x Multiplier) $20 133 $2,660
2 + Mega Ball (10x Multiplier) $100 7 $700
2 + Mega Ball (5x Multiplier) $50 16 $800
2 + Mega Ball (4x Multiplier) $40 33 $1,320
2 + Mega Ball (3x Multiplier) $30 78 $2,340
2 + Mega Ball (2x Multiplier) $20 118 $2,360
1 + Mega Ball (10x Multiplier) $70 76 $5,320
1 + Mega Ball (5x Multiplier) $35 152 $5,320
1 + Mega Ball (4x Multiplier) $28 251 $7,028
1 + Mega Ball (3x Multiplier) $21 729 $15,309
1 + Mega Ball (2x Multiplier) $14 1,075 $15,050
0 + Mega Ball (10x Multiplier) $50 177 $8,850
0 + Mega Ball (5x Multiplier) $25 350 $8,750
0 + Mega Ball (4x Multiplier) $20 711 $14,220
0 + Mega Ball (3x Multiplier) $15 1,753 $26,295
0 + Mega Ball (2x Multiplier) $10 2,647 $26,470
Totals - 8,480 $157,952
Indiana Mega Millions Payouts for September 1, 2026
Match Payout Per Winner IN Winners Prize Fund Amount
5 + Mega Ball $160,000,000 0 $0
5 (10x Multiplier) $10,000,000 0 $0
5 (5x Multiplier) $5,000,000 0 $0
5 (4x Multiplier) $4,000,000 0 $0
5 (3x Multiplier) $3,000,000 0 $0
5 (2x Multiplier) $2,000,000 0 $0
4 + Mega Ball (10x Multiplier) $100,000 0 $0
4 + Mega Ball (5x Multiplier) $50,000 0 $0
4 + Mega Ball (4x Multiplier) $40,000 0 $0
4 + Mega Ball (3x Multiplier) $30,000 0 $0
4 + Mega Ball (2x Multiplier) $20,000 0 $0
4 (10x Multiplier) $5,000 0 $0
4 (5x Multiplier) $2,500 0 $0
4 (4x Multiplier) $2,000 0 $0
4 (3x Multiplier) $1,500 1 $1,500
4 (2x Multiplier) $1,000 3 $3,000
3 + Mega Ball (10x Multiplier) $2,000 1 $2,000
3 + Mega Ball (5x Multiplier) $1,000 0 $0
3 + Mega Ball (4x Multiplier) $800 3 $2,400
3 + Mega Ball (3x Multiplier) $600 1 $600
3 + Mega Ball (2x Multiplier) $400 4 $1,600
